一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-370425
项目名称:巴彦淖尔市公路养护中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:巴彦淖尔市公路养护中心
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):17,180.00
项目开始时间:2024-03-26 09:08:23
采购人联系方式:杨小强 15804781858
采购计划备案书/批准书编号:巴财购备字[2024]01318号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电线 | 1 | 根 |
| 2 | 改装电线工时费 | 1 | 次 |
| 3 | 救援费 | 2 | 次 |
| 4 | 液压油 | 10 | 桶 |
| 5 | 机油 | 2 | 桶 |
| 6 | 机油滤清器 | 1 | 个 |
| 7 | 空气滤清器 | 1 | 个 |
| 8 | 空调滤清器 | 1 | 个 |
| 9 | 小桶防冻液 | 1 | 桶 |
| 10 | 大灯LED灯泡 | 1 | 套 |
| 11 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
| 12 | 维修工时费 | 1 | 次 |
| 13 | 机油 | 3 | 桶 |
| 14 | 机油滤清器 | 3 | 个 |
| 15 | 空气滤清器 | 1 | 个 |
| 16 | 空气滤清器 | 2 | 个 |
| 17 | 液压泵 | 1 | 台 |
| 18 | 换液压泵工时费 | 1 | 次 |
| 19 | 拆装铲雪设备工时费 | 1 | 次 |
| 20 | 焊拉车沟工时费 | 1 | 次 |
| 21 | 变速箱油 | 1 | 桶 |
| 22 | 后桥油 | 1 | 桶 |
| 23 | 油水分离器 | 2 | 个 |
| 24 | 黄油 | 2 | 桶 |
| 25 | 维修发动机电脑版工时费 | 1 | 次 |
| 26 | 汽车打黄油工时费 | 1 | 次 |
| 27 | 柴油滤清器 | 4 | 个 |
| 28 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
| 29 | 离合器面片 | 1 | 个 |
| 30 | 离合器分离轴承 | 1 | 盘 |
| 31 | 导向轴承 | 1 | 盘 |
| 32 | 变速箱油 | 1 | 桶 |
| 33 | 后桥油 | 1 | 桶 |
| 34 | 拆装变速箱工时费 | 1 | 次 |
| 35 | 继电器 | 1 | 个 |
| 36 | 维修电路工时费 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
成交供应商:临河区老字号权威钣金喷漆修理厂
成交金额:17180.00,大写(人民币):壹万柒仟壹佰捌拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电线 | 1 | 根 | 50.00 | 是 | |
| 改装电线工时费 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 救援费 | 2 | 次 | 400.00 | 是 | |
| 液压油 | 10 | 桶 | 4,500.00 | 是 | |
| 机油 | 2 | 桶 | 400.00 | 是 | |
| 机油滤清器 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空气滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 空调滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 小桶防冻液 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
| 大灯LED灯泡 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 发电机皮带 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
| 维修工时费 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| 机油 | 3 | 桶 | 1,200.00 | 是 | |
| 机油滤清器 | 3 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 空气滤清器 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 空气滤清器 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 液压泵 | 1 | 台 | 2,200.00 | 是 | |
| 换液压泵工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 拆装铲雪设备工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 焊拉车沟工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 后桥油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 油水分离器 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
| 黄油 | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
| 维修发动机电脑版工时费 | 1 | 次 | 1,500.00 | 是 | |
| 汽车打黄油工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 柴油滤清器 | 4 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 离合器压盘 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
| 离合器面片 | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
| 离合器分离轴承 | 1 | 盘 | 280.00 | 是 | |
| 导向轴承 | 1 | 盘 | 150.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 后桥油 | 1 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 拆装变速箱工时费 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 继电器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 维修电路工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
采购单位:巴彦淖尔市公路养护中心
2024年03月26日
文章推荐:
淮南矿业(集团)有限责任公司张集煤矿北区2024年第二批设备维修项目一标段中标结果公告