项目编号:NMGZFCG-DDFW-DDFW-2025-621559
项目名称:察哈尔右翼前旗人民法院车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:察哈尔右翼前旗人民法院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):19,985.00
项目开始时间:2025-04-30 14:16:05
采购人联系方式:朱芮 16604749898
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]09376
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 1 | 桶 |
| 2 | 机滤 | 1 | 个 |
| 3 | 空滤 | 1 | 个 |
| 4 | 机油 | 5 | 升 |
| 5 | 机滤 | 1 | 个 |
| 6 | 机油 | 2 | 桶 |
| 7 | 应急启动电源 | 1 | 个 |
| 8 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 9 | 机油 | 1 | 桶 |
| 10 | 机滤 | 1 | 个 |
| 11 | 空滤 | 1 | 个 |
| 12 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 13 | 玻璃水 | 1 | 桶 |
| 14 | 曲轴位置传感器 | 1 | 个 |
| 15 | 刹车油管 | 2 | 根 |
| 16 | 刹车油 | 1 | 桶 |
| 17 | 维修工时费 | 1 | 次 |
| 18 | 机油 | 4 | 升 |
| 19 | 机滤 | 1 | 个 |
| 20 | 空滤 | 1 | 个 |
| 21 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 22 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 23 | 发动机清洗油 | 4 | 桶 |
| 24 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
| 25 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 26 | 机油 | 4 | 升 |
| 27 | 机滤 | 1 | 个 |
| 28 | 空滤 | 1 | 个 |
| 29 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 30 | 前刹车布 | 1 | 套 |
| 31 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 32 | 汽滤 | 1 | 个 |
| 33 | 清洗喷油嘴 | 4 | 个 |
| 34 | 三元催化清洗剂 | 1 | 套 |
| 35 | 机油 | 6 | 桶 |
| 36 | 机滤 | 1 | 个 |
| 37 | 空滤 | 1 | 个 |
| 38 | 灯泡LED | 1 | 套 |
| 39 | 发动机皮带 | 1 | 根 |
| 40 | 皮带涨紧轮 | 1 | 个 |
| 41 | 机油 | 2 | 桶 |
| 42 | 发电机惰轮 | 1 | 个 |
| 43 | 维修工时费 | 1 | 次 |
| 44 | 机油 | 5 | 桶 |
| 45 | 机滤 | 1 | 个 |
| 46 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 47 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 48 | 空滤 | 1 | 个 |
| 49 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
| 50 | 维修工时费 | 1 | 次 |
| 51 | 机油 | 1 | 桶 |
| 52 | 机滤 | 1 | 个 |
| 53 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 54 | 空滤 | 1 | 个 |
| 55 | 助力油 | 1 | 桶 |
| 56 | 助力油管 | 1 | 根 |
| 57 | 安装GPS | 11 | 台 |
| 58 | 玻璃水 | 1 | 箱 |
| 59 | 机油 | 1 | 桶 |
| 60 | 轮胎 | 2 | 条 |
| 61 | 前刹车布 | 1 | 套 |
| 62 | 换轮胎工时费 | 1 | 次 |
| 63 | 离合器片 | 1 | 个 |
| 64 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
| 65 | 分离轴承 | 1 | 个 |
| 66 | 助力油 | 1 | 桶 |
| 67 | 变速箱油 | 2 | 桶 |
| 68 | 方向外拉杆 | 2 | 个 |
| 69 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 70 | 方向机防尖套 | 2 | 个 |
| 71 | 维修工时费 | 1 | 次 |
| 72 | 拖车费 | 1 | 次 |
| 73 | 雪地胎 | 2 | 条 |
| 74 | 胎压传感器 | 2 | 个 |
| 75 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 76 | 机油 | 5 | 桶 |
| 77 | 机滤 | 1 | 次 |
| 78 | 空滤 | 1 | 次 |
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
成交供应商:乌兰察布市集宁区奥斯杰汽车修理有限责任公司
成交金额:19985.00,大写(人民币):壹万玖仟玖佰捌拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 机油 | 1 | 桶 | 280.00 | 是 |
| 机滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 |
| 空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 机油 | 5 | 升 | 600.00 | 是 < |
文章推荐: