项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-619460
项目名称:扎兰屯市公安局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:扎兰屯市公安局
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):209,545.00
项目开始时间:2025-04-28 08:56:17
项目截止时间:2025-04-30 00:00:00
采购人联系方式:修玉坤 0470-3202899
采购计划备案书/批准书编号:扎政采计划[2025]00607
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 修空调、补防冻液、检查灯光 | 1 | 次 |
2 | 保养、电瓶 | 1 | 次 |
3 | 倒换警灯、大屏 | 1 | 次 |
4 | 保养 | 1 | 次 |
5 | 保养、调刹车 | 1 | 次 |
6 | 修底盘异响、灯光 | 1 | 次 |
7 | 起动机 | 1 | 次 |
8 | 修离合器 | 1 | 次 |
9 | 保养、检查刹车、灯光 | 1 | 次 |
10 | 修高温、灯光、警灯 | 1 | 次 |
11 | 保养 | 1 | 次 |
12 | 保养、查空调 | 1 | 次 |
13 | 查线路修警报器、喇叭、雨刷器片、车门密封胶条 | 1 | 次 |
14 | 修后堵、喷漆、补机油 | 1 | 次 |
15 | 保养 | 1 | 次 |
16 | 保养、灯光 | 1 | 次 |
17 | 检查刹车、保养、灯光 | 1 | 次 |
18 | 维修底盘、保养、喷漆 | 1 | 次 |
19 | 保养、修空调、补胎 | 1 | 次 |
20 | 维修底盘、换底盘油、左前升降器 | 1 | 次 |
21 | 保养、换轮胎 | 1 | 次 |
22 | 维修前杠、喷漆 | 1 | 次 |
23 | 轮胎、发电机 | 1 | 次 |
24 | 保养、底盘维修 | 1 | 次 |
25 | 保养、检查刹车 | 1 | 次 |
26 | 修离合器、消音器 | 1 | 次 |
27 | 轮胎 | 1 | 次 |
28 | 后开口胶、后小拉杆、四轮定位 | 1 | 次 |
29 | 轮胎 | 1 | 次 |
30 | 电瓶、雨刷器片、防冻液 | 1 | 次 |
31 | 电瓶、保养、转向开关 | 1 | 次 |
32 | 倒胎、保养、修漏防冻液 | 1 | 次 |
33 | 安装大屏、倒换警灯 | 1 | 次 |
34 | 轮胎 | 1 | 次 |
35 | 钣金喷漆 | 1 | 次 |
36 | 保养 | 1 | 次 |
37 | 保养、修起动机 | 1 | 次 |
38 | 机油、电瓶 | 1 | 次 |
39 | 漏油漏水、涡轮增压、起动机 | 1 | 次 |
40 | 换油、灯光、玻璃升降器 | 1 | 次 |
41 | 修发动机 | 1 | 次 |
42 | 换油 | 1 | 次 |
43 | 保养 | 1 | 次 |
44 | 保养 | 1 | 次 |
45 | 电瓶 | 1 | 次 |
46 | 换油 | 1 | 次 |
47 | 保养、灯光、皮带、轮胎、空调 | 1 | 次 |
48 | 空调、雨刷、玻璃水 | 1 | 次 |
49 | 空调、雨刷、玻璃水 | 1 | 次 |
50 | 修变速箱、轴承、空调、滤芯 | 1 | 次 |
51 | 修空调泵 | 1 | 次 |
52 | 修高温、修空调 | 1 | 次 |
53 | 修中门 | 1 | 次 |
54 | 修底盘、变速箱 | 1 | 次 |
55 | 保养 、雨刷器片 | 1 | 次 |
56 | 修中门锁 | 1 | 次 |
57 | 校喷油嘴、预热塞、电瓶 | 1 | 次 |
58 | 修座椅、气暖、修刹车 | 1 | 次 |
59 | 拆警灯 | 1 | 次 |
60 | 修刹车 | 1 | 次 |
61 | 手刹车拉线 | 1 | 次 |
62 | 电瓶、换机油 | 1 | 次 |
63 | 凸轮轴传感器 | 1 | 次 |
64 | 起动机、底盘维修 | 1 | 次 |
65 | 保养 | 1 | 次 |
66 | 保养 | 1 | 次 |
67 | 保养 | 1 | 次 |
68 | 保养 | 1 | 次 |
69 | 保养 | 1 | 次 |
70 | 维修底盘、电瓶、修空调 | 1 | 次 |
71 | 涡轮增压、轮胎扣盖 | 1 | 次 |
72 | 玻璃升降器 | 1 | 次 |
73 | 防虫网 | 1 | 次 |
74 | 修变速箱、灯光 | 1 | 次 |
75 | 玻璃升降器、怠速高 | 1 | 次 |
76 | 修警灯、灯光 | 1 | 次 |
77 | 保养、灯光 | 1 | 次 |
78 | 保养 | 1 | 次 |
79 | 轮毂、轮胎、底盘、保养 | 1 | 次 |
80 | 后轮轴承 | 1 | 次 |
81 | 发电机皮带 | 1 | 次 |
82 | 轮胎、喇叭、继电器 | 1 | 次 |
83 | 保养、车门把手 | 1 | 次 |
84 | 保养 | 1 | 次 |
85 | 修底盘异响 | 1 | 次 |
86 | 修暖风、大灯 | 1 | 次 |
87 | 发动机故障灯异常、喷漆 | 1 | 次 |
88 | 缺缸、漏油 | 1 | 次 |
89 | 电瓶 | 1 | 次 |
90 | 保养、修空调、灯光 | 1 | 次 |
91 | 保养、修变速箱、修门锁 | 1 | 次 |
92 | 起动机、保养、电瓶 | 1 | 次 |
93 | 保养、电瓶、雨刷器片、修空调 | 1 | 次 |
94 | 保养、玻璃升降器 | 1 | 次 |
95 | 维修底盘、保养、修空调 | 1 | 次 |
96 | 修变速箱、保养、传动轴 | 1 | 次 |
97 | 保养、维修底盘异响、空调 | 1 | 次 |
98 | 修车抖 | 1 | 次 |
99 | 保养、喇叭 | 1 | 次 |
100 | 轮胎、空调 | 1 | 次 |
101 | 玻璃升降器 | 1 | 次 |
102 | 修离合器、保养 | 1 | 次 |
103 | 修发动机、起动机氧传感器 | 1 | 次 |
104 | 换灯泡 | 1 | 次 |
105 | 修底盘、灯光 | 1 | 次 |
106 | 保养、轮胎 | 1 | 次 |
107 | 保养、减震、轮胎 | 1 | 次 |
108 | 保养 | 1 | 次 |
109 | 发动机故障灯亮 | 1 | 次 |
110 | 变速箱档位、水管、正时皮带 | 1 | 次 |
111 | 漏油 | 1 | 次 |
112 | 喷漆 | 1 | 次 |
113 | 底盘异响、刹车、保养、后备箱维修 | 1 | 次 |
114 | 保养 | 1 | 次 |
115 | 保养、修中控 | 1 | 次 |
116 | 喷漆 | 1 | 次 |
117 | 修离合器、喷漆、保养 | 1 | 次 |
118 | 保养、修异响 | 1 | 次 |
119 | 保养 | 1 | 次 |
120 | 保养 | 1 | 次 |
121 | 转向响、漏防冻液 | 1 | 次 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:扎兰屯市鑫鑫威汽车修理部
成交时间:2025-04-28 14:57:33
成交金额:209545.00,大写(人民币):贰拾万玖仟伍佰肆拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
---|---|---|---|---|
修空调、补防冻液、检查灯光 | 1 | 次 | 595.00 | 是 |
保养、电瓶 | 1 | 次 | 935.00 | 是 |
倒换警灯、大屏 | 1 | 次 | 600.00 | 是 |
保养 | 1 | 次 | 365.00 | 是 |
保养、调刹车 | 1 | 次 | 425.00 | 是 |
修底盘异响、灯光 | 1 | 次 | 1,010.00 | 是 |
起动机 | 1 | 次 | 530.00 | 是 |
修离合器 | 1 | 次 | 760.00 | 是 |
保养、检查刹车、灯光 | 1 | 次 | 720.00 |
文章推荐: