物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M040201014388 | 黑色塑料软管 | φ30 | 60.0 | 米 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201014345 | 氧气乙炔双色管 | 30米上海耀邦 | 5.0 | 根 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012658 | 绝缘胶布 | 500A | 20.0 | 卷 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《按需外购》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201014344 | 钻床电机 | 4KW交流电机 | 1.0 | 台 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201014275 | 气体保护焊枪 | BANA 350/500 | 3.0 | 把 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201014274 | 防渗漏托盘 | 750*615*48 | 40.0 | 件 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201014273 | 无线防摔插座 | 三孔 | 10.0 | 件 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201014272 | 耐油电缆线 | 2芯*1平方 | 100.0 | 米 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201014270 | 皮带 | B型1930 | 4.0 | 件 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M040201012838 | 高压油管 | 成品 M14 φ6*430 | 2.0 | 根 | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《无》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 |
文章推荐:
成都局集团公司成都动车段技术科(2024年第九批) 业务外包(第二次)公开招标项目