物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 10.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100461 | 电机维修 | 台 | 3.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 1.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100461 | 电机维修 | 台 | 2.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100461 | 电机维修 | 台 | 4.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 2.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100461 | 电机维修 | 台 | 3.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 1.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 2.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100461 | 电机维修 | 台 | 2.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 4.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100461 | 电机维修 | 台 | 1.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 1.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 2.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303100819 | 水泵维修 | 台 | 1.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303105712 | 焊机维修|中煤隧道工程有限公司修400焊机 | 台 | 1.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303105712 | 焊机维修|中煤隧道工程有限公司修400焊机 | 台 | 2.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
610303105713 | 水钻维修|中煤隧道工程有限公司修5.5kw水钻 | 台 | 5.0 | 3.0 | 2024-07-09 |
文章推荐: