物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350010030305 | 电机(辊道电机) | 5.5KW | 20.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010030723 | 电机 | Y180-4-22KW | 1.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010031387 | 三相异步电机 | YE2-180L-4 功率22KW 转速1450r/min | 1.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010030633 | 电机 | Y180M-2 22KW | 1.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010030426 | 电机 | YE3-180L-4 22KW | 1.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010030384 | 电机 | Y160L-4 15KW | 1.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010030712 | 电机 | NGW-L-F61B 30KW | 1.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010031528 | 电机 | YE3-250M-6 37KW | 3.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 | ||
350010030758 | 电机 | Y3-355M-6 160KW | 1.0 | 台 | 2024-08-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
热电厂锅炉检修(检修单价)、汽轮发电机组检修(检修单价)、高温高压阀门检修(检修单价)、汽水管路泄露带压堵漏检修(检修单价)招标公告(二次)