| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 真空泵电机 | 15KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 2.0 | 真空泵电机 | 11KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 3.0 | 除尘风机 | 95KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 4.0 | 电机 | 3.0KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 5.0 | 电机 | 7.5KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 6.0 | 交流焊机 | 500A | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 7.0 | 二氧焊机 | 500B | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 8.0 | 震动电机 | 1.1KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 9.0 | 吊车电机 | 48KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 | ||
| 10.0 | 电机 | 45KW | 1.0 | 台 | 2024-03-28T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: