| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三元催化器 | 维修、项目 | 无 | 1 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 接口垫 | 维修、项目 | 无 | 2 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 正时套装 | 维修、项目 | 无 | 1 | 套 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 发电机皮带 | 维修、项目 | 无 | 1 | 条 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 水泵总成 | 维修、项目 | 无 | 1 | 套 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 防冻液 | 维修、项目 | 无 | 2 | 桶 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 玻璃水 | 维修、项目 | 无 | 2 | 瓶 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 倒雪地胎 | 维修、项目 | 无 | 1 | 次 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 空调助力泵皮带 | 维修、项目 | 无 | 1 | 条 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 空调涨紧轮 | 维修、项目 | 无 | 1 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 机油 | 维修、项目 | 无 | 2 | 桶 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 机油滤芯 | 维修、项目 | 无 | 1 | 桶 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 空气滤芯 | 维修、项目 | 无 | 1 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 倒胎费 | 维修、项目 | 无 | 1 | 次 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 空调滤芯 | 维修、项目 | 无 | 1 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 机油 | 维修、项目 | 无 | 1 | 桶 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 机滤 | 维修、项目 | 无 | 1 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 空滤 | 维修、项目 | 无 | 1 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
| 空调滤 | 维修、项目 | 无 | 1 | 个 | 发票挂账后付款 | CSP1 | 四平金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 0% |
文章推荐: